產品展示
首頁 > 產品展示
物理性質
編號 | 技術指標 | 屬性 |
1 | 分子式 | SF6 |
2 | 分子量 | 146.05 |
3 | 熔點 ( ℃ ) | -50.8 |
4 | 凝固點 ( ℃ ) | -63.8 |
5 | 臨界溫度 ( ℃ ) | 45.64 |
6 | 臨界壓力 (Mpa) | 3.84 |
7 | 臨界密度 (g/cm3) | 0.73 |
8 | 臨界容積(ml/mol) | 198 |
■ 技術指標
編號 | 指標名稱 | 3.5N | 4N | 5N |
1 | 外觀 | 無色,無異臭,氣體 | 無色,無異臭,氣體 | 無色,無異臭,氣體 |
2 | 毒性 | 無毒 | 無毒 | 無毒 |
3 | 純度 %,≥ | 99.95 | 99.99 | 99.995 |
4 | 水分 %,≤ | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
5 | 酸度 %,≤ | 0.0015 | 0.001 | 0.001 |
6 | 空氣 %,≤ | 0.03 | 0.003 | 0.003 |
■ 應用
基于六氟化硫優(yōu)異的絕緣性,六氟化硫被廣泛應用于電子行業(yè),如電路斷路器,高壓傳輸線,電纜盤,互感器,避雷針等。
■ 包裝與貯存
鋼瓶或者坦克罐。貯存于低溫、干燥、通風環(huán)境中,避免接觸陽光和雨水。