產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
物性性質(zhì)
分子量 | 116.95 | 臨界壓力, MPa | 4.34 |
沸點(diǎn) (1 atm), °C | 32.05 | 臨界密度, g/cm3 | 0.433 |
冰點(diǎn) (1 atm), °C | -103.5 | 沸點(diǎn)下蒸發(fā)潛熱, KJ/kg | 223.0 |
密度(25 °C), 液體, g/cm3 | 1.227 | 蒸汽導(dǎo)熱率(1 atm, 25 °C), mw/mk | 8.3 |
蒸汽密度(空氣=1) | 4.1 | 在水中溶解度(25 °C), w% | 0.509 |
蒸汽壓(25 °C), MPa | 0.079 | 比熱(25 °C), 液體, KJ/kg °C | 1.16 |
容積揮發(fā)率(20 °C),% | 100.0 | 破壞臭氧潛能值(ODP) | 0.01 |
臨界溫度, °C | 204.5 | 全球變暖系數(shù)值(GWP) | 630 |
質(zhì)量指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
外觀 | 無色透明液體 |
純度,% | ≥99.5 |
水分,% | ≤0.005 |
酸度(以HCl計(jì)), % | ≤0.0001 |
蒸發(fā)殘?jiān)? | ≤0.01 |
偏氯乙烯+二氯乙炔, % | ≤0.02 |
用途:該產(chǎn)品可替代CFC-11作硬質(zhì)聚氨酯泡沫塑料的發(fā)泡劑,替代CFC-113作清洗劑。
包裝規(guī)格:250kg/200L鋼桶,25噸運(yùn)輸槽罐。