產(chǎn)品展示
首頁 > 產(chǎn)品展示
物理性質(zhì):
分子量 | 86.47 |
沸點℃ | -40.8 |
相對密度(30℃),液體,g/cm3 | 1.18 |
熔點℃ | -146.00 |
臨界溫度 ℃ | 96 |
臨界壓力 MPA | 4.91 |
破壞臭氧層潛能值 (ODP) | 0.034 |
全球變暖系數(shù)值 (GWP) | 1700 |
質(zhì)量指標 (GB/T 7373-2006)
級別 | 優(yōu)級 | 一級 |
外觀 | 無色透明液化氣體 | 無色透明液化氣體 |
純度,%≥ | 99.9 | 99.6 |
水分,%≤ | 0.001 | 0.003 |
酸度(以HCL計),%≤ | 0.00001 | 0.0001 |
蒸發(fā)殘留物,%≤ | 0.010 | 0.010 |
不凝性氣體的體積分數(shù)(25℃),%≤ | 1.5 | 1.5 |
[主要用途] :用于往復(fù)式壓縮機,作為工業(yè)、商業(yè)、家庭空調(diào)系統(tǒng)的制冷劑;還可用來作殺沖劑和噴漆的氣霧噴射劑,也可用于生產(chǎn)滅火劑1211;是生產(chǎn)各種含氟高分子化合物的基本原料。
[ 包裝規(guī)格 ] :鋼瓶包裝,13.6kg/22.7kg/40kg/400kg/800kg、18噸運輸槽罐。